Grootboekrekeningschema
Hier vindt u een voorbeeld grootboekrekeningschema bestaande uit 4 cijfers, die u kunt gebruiken voor het indelen van uw boekhouding.
| 0010 | Grond |
| 0011 | Investeringen grond |
| 0020 | Gebouwen |
| 0021 | Investeringen gebouwen |
| 0023 | Cumulatieve afschrijving gebouwen |
| 0024 | Afschrijving gebouwen |
| 0050 | Verbouwingen |
| 0051 | Investeringen verbouwingen |
| 0053 | Cumulatieve afschrijving verbouwingen |
| 0054 | Afschrijving verbouwingen |
| 0060 | Meerwaarde pand |
| 0061 | Investeringen meerwaarde pand |
| 0063 | Cumulatieve afschrijving meerwaarde pand |
| 0064 | Afschrijving meerwaarde pand |
| 0100 | Inventaris |
| 0101 | Investeringen inventaris |
| 0103 | Cumulatieve afschrijving inventaris |
| 0104 | Afschrijving inventaris |
| 0120 | Machines en installaties |
| 0121 | Investeringen machines en installaties |
| 0123 | Cumulatieve afschrijving machines en installaties |
| 0124 | Afschrijving machines en installaties |
| 0130 | Apparatuur |
| 0131 | Investering apparatuur |
| 0133 | Cumulatieve afschrijving apparatuur |
| 0134 | Afschrijvingen apparatuur |
| 0200 | Vervoermiddelen |
| 0201 | Investering vervoermiddelen |
| 0203 | Cumulatieve afschrijving vervoermiddelen |
| 0204 | Afschrijving vervoermiddelen |
| 0300 | Goodwill |
| 0301 | Investeringen goodwill |
| 0303 | Cumulatieve afschrijving goodwill |
| 0304 | Afschrijving goodwill |
| 0310 | Ontwikkelingskosten |
| 0311 | Investeringen ontwikkelingskosten |
| 0313 | Cumulatieve afschrijving ontwikkelingskosten |
| 0314 | Afschrijving ontwikkelingskosten |
| 0320 | Overige immateriële vaste activa |
| 0321 | Investeringen overige immateriële vaste activa |
| 0323 | Cumulatieve afschrijving overige immateriële vaste activa |
| 0324 | Afschrijving overige immateriële vaste activa |
| 0430 | Langlopende effecten |
| 0600 | Kapitaal per 1 januari |
| 0605 | Inkomstenbelasting en premieheffing |
| 0606 | WAZ premie |
| 0607 | Premie ziekenfondswet |
| 0610 | Premie ziektekostenverzekering |
| 0611 | Betaalde ziektekosten |
| 0612 | Ontvangen ziektekosten |
| 0613 | Arbeidsongeschiktheidsverzekering |
| 0614 | Premies lijfrente |
| 0620 | Rente hypotheek eigen woning |
| 0621 | Aflossing hypotheek eigen woning |
| 0622 | Premies spaarpolis |
| 0630 | Privé gebruik auto |
| 0631 | Privé gebruik telefoon |
| 0632 | Privé gebruik goederen |
| 0633 | Privé gebruik g/w/e |
| 0634 | Privé gebruik belastingen en verzekeringen |
| 0640 | Contante opnamen |
| 0641 | Overboeking naar privé rekening |
| 0643 | Diverse privé verzekeringen |
| 0644 | Diverse betalingen |
| 0645 | Privé stortingen |
| 0646 | Privé betaalde kosten |
| 0650 | Kapitaal per 1 januari |
| 0655 | Inkomstenbelasting en premieheffing |
| 0656 | WAZ premie |
| 0657 | Premie ziekenfondswet |
| 0660 | Premies ziektekostenverzekering |
| 0661 | Betaalde ziektekosten |
| 0662 | Ontvangen ziektekosten |
| 0663 | Arbeidsongeschiktheidsverzekering |
| 0664 | Premies lijfrente |
| 0670 | Rente hypotheek eigen woning |
| 0671 | Aflossing hypotheek eigen woning |
| 0680 | Privé gebruik auto |
| 0681 | Privé gebruik telefoon |
| 0682 | Privé gebruik goederen |
| 0683 | Privé gebruik g/w/e |
| 0684 | Privé gebruik belastingen en verzekeringen |
| 0690 | Contante opnamen |
| 0691 | Overboekingen naar privé rekening |
| 0693 | Diverse privé verzekeringen |
| 0694 | Diverse betalingen |
| 0695 | Privé stortingen |
| 0696 | Privé betaalde kosten |
| 0700 | Kapitaal per 1 januari |
| 0705 | Inkomstenbelasting en premieheffing |
| 0706 | WAZ premie |
| 0707 | Premie ziekenfondswet |
| 0710 | Premies ziektekostenverzekering |
| 0711 | Betaalde ziektekosten |
| 0712 | Ontvangen ziektekosten |
| 0713 | Arbeidsongeschiktheidsverzekering |
| 0714 | Premies lijfrente |
| 0720 | Rente hypotheek eigen woning |
| 0721 | Aflossing hypotheek eigen woning |
| 0722 | Premies spaarpolis |
| 0730 | Privé gebruik auto |
| 0731 | Privé gebruik telefoon |
| 0732 | Privé gebruik goederen |
| 0733 | Privé gebruik g/w/e |
| 0734 | Privé gebruik belastingen en verzekeringen |
| 0740 | Contante opnamen |
| 0741 | Overboekingen naar privé rekening |
| 0743 | Diverse privé verzekeringen |
| 0744 | Diverse betalingen |
| 0745 | Privé stortingen |
| 0746 | Privé betaalde kosten |
| 0900 | Lening 1 |
| 0901 | Cumulatieve aflossing lening 1 |
| 0902 | Aflossingen lening 1 |
| 0910 | Lening 2 |
| 0911 | Cumulatieve aflossing lening 2 |
| 0912 | Aflossingen lening 2 |
| 0920 | Lening 3 |
| 0921 | Cumulatieve aflossing lening 3 |
| 0922 | Aflossingen lening 3 |
| 0930 | Lease 1 |
| 0931 | Cumulatieve aflossing lease 1 |
| 0932 | Aflossingen lease 1 |
| 0940 | Lease 2 |
| 0941 | Cumulatieve aflossing lease 2 |
| 0942 | Aflossingen lease 2 |
| 0950 | Lease 3 |
| 0951 | Cumulatieve aflossingen lease 3 |
| 0952 | Aflossingen lease 3 |
| 1000 | Effectenrekening 1 |
| 1010 | Effectenrekening 2 |
| 1020 | Effectenrekening 3 |
| 1100 | Debiteuren |
| 1110 | Voorziening dubieuze debiteuren |
| 1300 | Rekening-courant werknemers |
| 1400 | Waarborgsommen |
| 1405 | Nog te factureren bedragen |
| 1406 | Te ontvangen omzetbonussen |
| 1410 | Te ontvangen inkoopbonussen |
| 1415 | Te ontvangen ziekengeld |
| 1420 | Te ontvangen rentebaten |
| 1450 | Vooruitbetaalde personeelskosten |
| 1451 | Vooruitbetaalde huisvestingskosten |
| 1452 | Vooruitbetaalde exploitatiekosten |
| 1453 | Vooruitbetaalde autokosten |
| 1454 | Vooruitbetaalde verkoopkosten |
| 1455 | Vooruitbetaalde algemene kosten |
| 1465 | Geactiveerde rente |
| 1490 | Overige vooruitbetaalde kosten |
| 1499 | Overige vorderingen |
| 1500 | Kas |
| 1510 | Postbank 1 |
| 1515 | Postbank 2 |
| 1520 | Rabobank 1 |
| 1525 | Rabobank 2 |
| 1530 | ABN-AMRO bank 1 |
| 1535 | ABN-AMRO bank 2 |
| 1540 | ING bank 1 |
| 1545 | ING bank 2 |
| 1550 | Fortis bank 1 |
| 1555 | Fortis bank 2 |
| 1625 | Werknemers crediteuren rekening |
| 1719 | BTW buitenland |
| 1730 | Sociale lasten bedrijfsvereniging |
| 1731 | Afdracht sociale lasten bedrijfsvereniging |
| 1732 | Vordering sociale lasten bedrijfsvereniging |
| 1735 | Af te dragen ziekteverzuimverzekering |
| 1736 | Afdracht ziekteverzuimverzekering |
| 1737 | Vordering ziekteverzuimverzekering |
| 1740 | Af te dragen WIA-verzekering |
| 1741 | Afdracht WIA-verzekering |
| 1742 | Vordering WIA-verzekering |
| 1744 | Af te dragen WAO-gat verzekering |
| 1745 | Afdracht WAO-gat verzekering |
| 1746 | Vordering WAO-gat verzekering |
| 1747 | Af te dragen Pemba verzekering |
| 1748 | Afdracht Pemba verzekering |
| 1749 | Vordering Pemba verzekering |
| 1750 | Af te dragen pensioenfonds |
| 1751 | Afdracht pensioenfonds |
| 1752 | Vordering pensioenfonds |
| 1755 | Af te dragen VUT/vroegpensioen |
| 1756 | Afdracht VUT/vroegpensioen |
| 1757 | Vordering VUT/vroegpensioen |
| 1760 | Af te dragen sociaal fonds |
| 1761 | Afdracht sociaal fonds |
| 1762 | Vordering sociaal fonds |
| 1765 | Af te dragen overige regelingen |
| 1766 | Afdracht overige regelingen |
| 1767 | Vordering overige regelingen |
| 1770 | Voorziening verplichting 13e maand |
| 1780 | Voorziening vakantiegeldverplichting |
| 1781 | Voorziening vakantiedagen |
| 1785 | Tussenrekening vakantiefonds |
| 1800 | Rekening-courant werknemers |
| 2000 | Kruisposten |
| 2001 | Kruisposten pin |
| 2002 | Kruisposten creditcard |
| 2003 | Kruisposten creditcard 2 |
| 2004 | Kruisposten cadeaubonnen |
| 2010 | Postbank 1 |
| 2015 | Postbank 2 |
| 2020 | Rabobank 1 |
| 2025 | Rabobank 2 |
| 2030 | ABN-AMRO bank 1 |
| 2035 | ABN-AMRO bank 2 |
| 2040 | ING bank 1 |
| 2045 | ING bank 2 |
| 2050 | Fortis bank 1 |
| 2055 | Fortis bank 2 |
| 2090 | Aflossing leningen |
| 2100 | Crediteuren |
| 2101 | Investeringscrediteuren |
| 2115 | Betalingen onderweg |
| 2120 | Afdracht omzetbelasting |
| 2121 | Te vorderen BTW |
| 2122 | Af te dragen BTW hoog |
| 2123 | Af te dragen BTW laag |
| 2124 | Af te dragen BTW-IC |
| 2125 | BTW kleine ondernemingsregeling |
| 2127 | BTW privé gebruik |
| 2128 | BTW oninbare debiteuren |
| 2129 | Vordering omzetbelasting |
| 2130 | Ingehouden loonheffing |
| 2131 | Afdrachtskortingen |
| 2132 | Afdracht loonheffing |
| 2133 | Vordering loonbelasting |
| 2140 | Vennootschapsbelasting |
| 2141 | Vordering vennootschapsbelasting |
| 2200 | Tussenrekening lonen |
| 2201 | Tussenrekening spaarloon |
| 2310 | Vooruitontvangen omzet |
| 2320 | Te ontvangen inkoopfacturen |
| 2321 | Te ontvangen investeringsfacturen |
| 2330 | Te betalen personeelskosten |
| 2335 | Te betalen huisvestingskosten |
| 2340 | Te betalen exploitatiekosten |
| 2345 | Te betalen autokosten |
| 2350 | Te betalen verkoopkosten |
| 2355 | Te betalen algemene kosten |
| 2360 | Te betalen accountantskosten |
| 2370 | Te betalen rentelasten |
| 2390 | Te betalen overige kosten |
| 2800 | Vraagposten |
| 2900 | Tussenrekening |
| 2905 | Tussenrekening |
| 2990 | Tussenrekening beginbalans |
| 3000 | Voorraad |
| 3010 | Voorraad |
| 3020 | Voorraad |
| 3030 | Voorraad |
| 3100 | Voorraad grond en hulpstoffen |
| 3110 | Voorraad gereed product |
| 3120 | Voorraad handelsgoederen |
| 3130 | Voorraad emballage |
| 3140 | Voorraad verpakkingsmateriaal |
| 3150 | Vooruitbetaald op voorraden |
| 3200 | Mutatie voorraad |
| 3800 | Voorraad onderhanden werk |
| 4000 | Bruto lonen en salarissen |
| 4001 | Bruto vakantiegeld |
| 4002 | Bruto gratificaties |
| 4004 | Premie vakantiefonds |
| 4005 | Natura |
| 4008 | Loonheffing spaarloon |
| 4010 | Mutatie reservering 13e maand |
| 4015 | Mutatie vakantiegeld verplichting |
| 4016 | Mutatie vakantiedagen verplichting |
| 4020 | Management fee |
| 4030 | Ontvangen ziekengeld |
| 4035 | Vermindering lage lonen |
| 4036 | Overige subsidies loonbelasting |
| 4037 | Subsidies bedrijfsvereniging |
| 4038 | Overige subsidies personeel |
| 4039 | Doorbelaste personeelskosten |
| 4040 | Sociale lasten bedrijfsvereniging |
| 4041 | Ingehouden premies bedrijfsvereniging |
| 4042 | Bijdrage ziektekostenverzekering |
| 4043 | Verzuimverzekering |
| 4044 | WAO-gat verzekering |
| 4045 | Pemba verzekering |
| 4046 | WIA-verzekering |
| 4048 | Premie sociaal fonds en overige regelingen |
| 4050 | Premie pensioenfonds |
| 4051 | Ingehouden pensioen premies |
| 4052 | Premie VUT |
| 4053 | Ingehouden premie VUT |
| 4060 | Uitzendkrachten |
| 4061 | Stagevergoedingen |
| 4062 | Inhuur derden |
| 4065 | Kosten arbodienst |
| 4070 | Bijdrage kinderopvang |
| 4075 | Opleidingskosten |
| 4080 | Reiskostenvergoeding onbelast |
| 4081 | Reiskostenvergoeding belast |
| 4083 | Bedrijfskleding |
| 4084 | Kantinekosten |
| 4085 | Onkostenvergoedingen |
| 4086 | Lunchvergoeding |
| 4089 | Bijdrage personeelsvereniging |
| 4090 | Overige personeelskosten |
| 4100 | Huur pand |
| 4110 | Onderhoud pand |
| 4120 | Belastingen onroerend goed |
| 4130 | Verzekering o/g |
| 4140 | Kosten afvalverwerking |
| 4150 | Gas, water en elektra |
| 4160 | Schoonmaakkosten |
| 4190 | Overige huisvestingskosten |
| 4199 | Doorbelaste huisvestingskosten |
| 4200 | Huur inventaris |
| 4210 | Onderhoud inventaris (exploitatie) |
| 4230 | Verzekeringen inventaris |
| 4240 | Waskosten |
| 4250 | Kleine aanschaf inventaris |
| 4290 | Overige exploitatiekosten |
| 4299 | Doorbelaste exploitatiekosten |
| 4400 | Brandstofkosten |
| 4410 | Onderhoud en reparatie |
| 4420 | Motorrijtuigenbelasting |
| 4430 | Premie autoverzekering |
| 4450 | Leasekosten |
| 4451 | Inhouding lease |
| 4470 | Kilometervergoedingen |
| 4480 | Boetes |
| 4485 | Privé gebruik auto |
| 4486 | BTW privé gebruik auto |
| 4490 | Overige autokosten |
| 4499 | Doorbelaste autokosten |
| 4500 | Reclame en advertenties |
| 4505 | Sponsoring |
| 4510 | Kosten pinautomaat |
| 4515 | Etalagekosten |
| 4520 | Muziek en entertainment |
| 4525 | Beurskosten |
| 4530 | Representatiekosten |
| 4535 | Reiskosten |
| 4540 | Verblijfkosten |
| 4550 | Verpakkingsmateriaal |
| 4590 | Overige verkoopkosten |
| 4599 | Doorbelaste verkoopkosten |
| 4700 | Kantoorbenodigdheden |
| 4701 | Computerbenodigdheden |
| 4702 | Internetkosten |
| 4705 | Drukwerk en kopieerkosten |
| 4710 | Onderhoud inventaris |
| 4711 | Kleine aanschaffingen |
| 4720 | Telefoonkosten |
| 4721 | Mobiele telefoonkosten |
| 4725 | Porti |
| 4726 | Vrachtkosten |
| 4730 | Contributies en abonnementen |
| 4731 | Vakliteratuur |
| 4732 | Lectuur en kosten leestafel |
| 4740 | Algemene verzekeringen |
| 4750 | Administratiekosten |
| 4751 | Loonadministratie |
| 4755 | Accountantskosten |
| 4756 | Juridische advieskosten |
| 4757 | Notariskosten |
| 4758 | Incassokosten |
| 4759 | Overige advieskosten |
| 4760 | (Eigen) opleidingskosten |
| 4770 | Kasverschillen |
| 4780 | Overige boetes |
| 4785 | Dotatie dubieuze debiteuren |
| 4786 | Afboeking oninbare debiteuren |
| 4789 | Afrondingsverschillen belasting |
| 4790 | Overige algemene kosten |
| 4791 | Algemene rekenverschillen |
| 4799 | Doorbelaste algemene kosten |
| 4802 | Afschrijvingskosten gebouwen |
| 4805 | Afschrijvingskosten verbouwingen |
| 4806 | Afschrijvingskosten meerwaarde pand |
| 4810 | Afschrijvingskosten inventaris |
| 4812 | Afschrijvingskosten machines en installaties |
| 4813 | Afschrijvingskosten apparatuur |
| 4820 | Afschrijvingskosten vervoermiddelen |
| 4831 | Afschrijvingskosten ontwikkelingskosten |
| 4832 | Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa |
| 4890 | Boekresultaat activa |
| 5600 | Rente lening 1 |
| 5601 | Rente lening 2 |
| 5602 | Rente lening 3 |
| 5603 | Rente lease 1 |
| 5604 | Rente lease 2 |
| 5605 | Rente lease 3 |
| 5607 | Rente borgstellingskrediet |
| 5610 | Afsluitprovisie |
| 5620 | Rente en bankkosten |
| 5680 | Rente crediteuren |
| 5685 | Rentelast belastingdienst |
| 5690 | Overige rentelasten |
| 5695 | Euro rekenverschillen |
| 5800 | Ontvangen renten |
| 5810 | Rente spaarrekening |
| 5820 | Opbrengst effecten en beleggingen |
| 5880 | Rente debiteuren |
| 5885 | Rentebate belastingdienst |
| 5890 | Overige rente baten |
| 7000 | Inkoop hoog |
| 7010 | Inkoop laag |
| 7020 | Inkoop 0% |
| 7030 | Inkoop onbelast |
| 7040 | Inkoop BTW verlegd |
| 7050 | Inkoop buitenland binnen EU |
| 7060 | Inkoop buitenland buiten EU |
| 7100 | Inkoop |
| 7110 | Inkoop |
| 7120 | Inkoop |
| 7130 | Inkoop |
| 7200 | Prijsverschillen verkoop |
| 7300 | Mutatie voorraden |
| 7800 | Privé gebruik hoog |
| 7810 | Privé gebruik laag |
| 7900 | Voorraadverschillen |
| 7910 | Kredietbeperking inkoop |
| 7920 | Betalingsverschillen inkoop |
| 7930 | Betalingskorting inkoop |
| 7950 | Koersverschillen inkoop |
| 8000 | Omzet hoog |
| 8010 | Omzet laag |
| 8020 | Omzet 0% |
| 8030 | Omzet onbelast |
| 8040 | Omzet BTW verlegd |
| 8050 | Omzet buitenland binnen EU |
| 8060 | Omzet buitenland buiten EU |
| 8100 | Omzet |
| 8110 | Omzet |
| 8120 | Omzet |
| 8130 | Omzet |
| 8200 | Kortingen |
| 8300 | Mutatie OHW |
| 8800 | Overige opbrengsten |
| 8910 | Kredietbeperking verkoop |
| 8920 | Betalingsverschillen verkoop |
| 8930 | Betalingskorting verkoop |
| 8950 | Koersverschillen verkoop |
| 9000 | Kleine ondernemersregeling |
| 9500 | Bijzondere baten |
| 9510 | Herwaarderingswinst |
| 9600 | Bijzondere lasten |
